أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يترقب عشّاق الكرة المستديرة انطلاق فعاليات بطولة كأس آسيا 2019، المُزمع إنطلاقها في الإمارات العربية المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل، والتي شتشارك فيها منتخبات عديدة من مختلف البلدان.
وفي هذا الإطار، نشر موقع “ترانسفير ماركت” قائمةً بأغلى 10 منتخبات ستشارك في البطولة، وهي على النحو التالي:
| المنتخبات المشاركة | كلفة اللاعبين (يورو) |
| 10- منتخب الإمارات | 8.5 مليون |
| 9 – منتخب قطر | 11.2 مليون |
| 8 – منتخب سوريا | 11.4 مليون |
| 7 – منتخب الصين | 16.80 مليون |
| 6 – منتخب السعودية | 19.88 مليون |
| 5 – منتخب أوزباكستان | 21.68 مليون |
| 4 – منتخب إيران | 45.35 مليون |
| 3 – منتخب أستراليا | 50.60 مليون |
| 2 – منتخب اليابان | 70 مليون |
| 1 – منتخب كوريا الجنوبية | 84 مليون |
للمزيد: